SPONSORS

NIEUWSBRIEF

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief. En ontvang zo het laatste nieuw over marathons in belgië.

Diksmuide IJzersterk 2012

Diksmuide IJzersterk 2012

10 miles (gedeeltelijk onverhard)

(ook een 6km en jeugdloop)

zondag 8 juli

Gezellige loopwedstrijd over landelijke asfaltwegen tussen de groene weiden langs de IJzer, door Stuivekenskerke, en met de finish thv de PAX-poort aan de IJzertoren.

Vorig jaar in oktober verkozen tot "mooiste race" in RunnersWorld!
Gratis toegang to randanimatie (zie hieronder)

Alle finishers van de halve marathon en de 6Km krijgen een bon voor een gratis saunabeurt ter waarde van 23 euro

 

 

 

uitslag BK halve marathon

Plaats Borstnr Naam en voornaam Cat KBAB Tijd  snelheid pl/cat  dames
1 778 Fays Guy M40 ja 1:07:57 18,630 km/u 1  
2 749 Brandenbourg Michaël M ja 1:08:27 18,493 km/u 1  
3 519 Hernould Franky M ja 1:08:50 18,391 km/u 2  
4 524 Van Peborgh Nick M ja 1:09:12 18,293 km/u 3  
5 719 Vandecasteele Steven M40   1:10:57 17,842 km/u 2  
6 705 Dekeyser Jonathan M ja 1:11:26 17,721 km/u 4  
7 556 De Raeymaecker Karl M ja 1:11:52 17,614 km/u 5  
8 608 Van Driessche Tom M35 ja 1:12:31 17,456 km/u 1  
9 616 Op De Beeck Frederik M ja 1:12:57 17,353 km/u 6  
10 710 Van Asbroeck Luc M45 ja 1:13:44 17,168 km/u 1  
11 707 Caelen Florent M ja 1:14:21 17,026 km/u 7  
12 516 Bultinck Marc M50 ja 1:14:22 17,022 km/u 1  
13 593 Bossier Eddy M45 ja 1:14:29 16,995 km/u 2  
14 540 Verstraete Didier M40 ja 1:14:35 16,973 km/u 3  
15 690 De Schodt Bert M   1:14:38 16,961 km/u 8  
16 575 Dewaele Joost M35   1:14:44 16,939 km/u 2  
17 754 EL MKABLI EL IDRISSI Moulaydriss M40 ja 1:14:48 16,924 km/u 4  
18 631 Van Puyvelde Eddy M40 ja 1:14:56 16,893 km/u 5  
19 759 Vanwynsberghe filip M45   1:15:47 16,704 km/u 3  
20 737 Nicque Dirk M45 ja 1:16:05 16,638 km/u 4  
21 798 Garens Lennart M   1:16:29 16,551 km/u 9  
22 742 VANHAECKE FILIP M50 ja 1:16:48 16,483 km/u 2  
23 595 Vandermeersch Henk M   1:16:53 16,465 km/u 10  
24 506 Vanroose Pieter M ja 1:17:03 16,429 km/u 11  
25 712 Renders Frans M45 ja 1:17:08 16,412 km/u 5  
26 552 Vierendeels Eddy M55 ja 1:17:12 16,397 km/u 1  
27 693 De  Blauwe Serge M40 ja 1:17:23 16,359 km/u 6  
28 528 D'heer Guy M40 ja 1:17:29 16,337 km/u 7  
29 748 timperman Carlos M35   1:17:42 16,292 km/u 3  
30 747 HOET Elie M45 ja 1:18:20 16,160 km/u 6  
31 785 colpaert Frederick M ja 1:18:23 16,150 km/u 12  
32 533 Dobbelaere Steven M ja 1:18:24 16,146 km/u 13  
33 568 Bekele Alemitu V ja 1:18:24 16,146 km/u 1 1
34 758 Vanmassenhove Dimitri M35   1:18:39 16,095 km/u 4  
35 708 Vandenbussche Hanna V ja 1:19:03 16,014 km/u 2 2
36 576 Moerman Karel M ja 1:19:04 16,010 km/u 14  
37 709 Van Nieuwenhove Steven M ja 1:19:06 16,004 km/u 15  
38 596 Neyrinck Jochen M   1:19:21 15,953 km/u 16  
39 588 Vandroogenbroeck Virginie V40 ja 1:19:34 15,910 km/u 1 3
40 505 Storms Alex M45 ja 1:19:43 15,880 km/u 7  
41 687 Patoor Dirk M55 ja 1:20:30 15,725 km/u 2  
42 603 Vermeulen Freddy M45 ja 1:20:35 15,709 km/u 8  
43 573 Lanssens Ward M40   1:21:02 15,622 km/u 8  
44 636 Hiemeleers Marc M50 ja 1:21:23 15,555 km/u 3  
45 508 Van Gompel Chris M ja 1:21:39 15,504 km/u 17  
46 659 Van Cauteren Toon M50 ja 1:21:46 15,482 km/u 4  
47 677 Musseeuw Danny M45 ja 1:21:50 15,469 km/u 9  
48 597 Deldicque Louise V ja 1:21:51 15,466 km/u 3 4
49 501 Parmentier Ann V ja 1:22:10 15,406 km/u 4 5
50 581 Deram Steven M55 ja 1:22:11 15,403 km/u 3  
51 584 Broucke Steven M ja 1:22:57 15,261 km/u 18  
52 645 Verdonck Dieter M   1:23:01 15,249 km/u 19  
53 638 Tackx Koen M40   1:23:13 15,212 km/u 9  
54 569 Pollet Geert M50 ja 1:23:18 15,197 km/u 5  
55 602 Deramoudt Johan M40   1:23:38 15,136 km/u 10  
56 773 De Paemelaere Nick M45 ja 1:23:51 15,097 km/u 10  
57 509 Cerisier Peter M40   1:24:05 15,055 km/u 11  
58 698 Cornelis Kris M35 ja 1:24:10 15,040 km/u 5  
59 646 Vandenabeele David M35 ja 1:24:17 15,019 km/u 6  
60 542 Coeman Janne V   1:24:29 14,984 km/u 5 6
61 579 Willekens Marijke V45 ja 1:24:31 14,978 km/u 1 7
62 599 De Clercq  Nathalie V40 ja 1:24:45 14,937 km/u 2 8
63 664 Recour Nico M35   1:24:52 14,916 km/u 7  
64 716 Baes Kristof M35 ja 1:24:57 14,901 km/u 8  
65 502 Vandevyvere Jonas M   1:24:59 14,896 km/u 20  
66 735 Geerts  Tim M   1:25:00 14,893 km/u 21  
67 523 Winnepenninckx Paul M60 ja 1:25:16 14,846 km/u 1  
68 578 Van Bael Danny M40 ja 1:25:22 14,829 km/u 12  
69 601 Puystjens Gino M45 ja 1:25:40 14,777 km/u 11  
70 598 Uitdebroeks Romain M60 ja 1:25:49 14,751 km/u 2  
71 621 Coulon Dominique M40   1:25:55 14,734 km/u 13  
72 746 GROENWEGHE Philippe M50   1:26:10 14,691 km/u 6  
73 661 Vereertbrugghen Nicolas M ja 1:26:37 14,615 km/u 22  
74 656 Ossieur Romain M60   1:26:53 14,570 km/u 3  
75 557 Smets Filip M35 ja 1:27:00 14,550 km/u 9  
76 777 Pugliari Freddy M40   1:27:08 14,528 km/u 14  
77 610 Piret  Pascal M50 ja 1:27:21 14,492 km/u 7  
78 562 Schapman Carlos M45   1:27:26 14,478 km/u 12  
79 676 Deprez Carlos M40 ja 1:27:27 14,475 km/u 15  
80 779 Vervaet Albert M55 ja 1:27:37 14,448 km/u 4  
81 586 Delvael Patricia V35 ja 1:27:43 14,431 km/u 1 9
82 612 Huyghe Kristof M35 ja 1:27:44 14,429 km/u 10  
83 666 Dellobel Hein M45 ja 1:27:56 14,396 km/u 13  
84 791 Deruwez Filip M40 ja 1:28:24 14,320 km/u 16  
85 647 Van Assche  Petrus M65 ja 1:28:30 14,304 km/u 1  
86 600 Bordeyne Freddy M ja 1:28:32 14,298 km/u 23  
87 761 Yâgoubi Mohammed M   1:28:44 14,266 km/u 24  
88 760 Bracke Sam M   1:28:56 14,234 km/u 25  
89 697 Van Keer Stijn M   1:29:03 14,215 km/u 26  
90 665 Terrière Lorenzo M   1:29:31 14,141 km/u 27  
91 762 Fallahi Abderrahim M40   1:29:32 14,139 km/u 17  
92 755 Gabriels Peter M40   1:29:36 14,128 km/u 18  
93 721 Van Assche Yoerik M   1:29:40 14,118 km/u 28  
94 679 Ver Eecke Koen M   1:29:43 14,110 km/u 29  
95 745 Strubbe Frank M45 ja 1:29:45 14,105 km/u 14  
96 793 Librecht Kim M40   1:29:48 14,097 km/u 19  
97 786 Debacker Dieter M40   1:29:49 14,094 km/u 20  
98 642 Lauwaert Nina V ja 1:29:51 14,089 km/u 6 10
99 649 Degroote Stefaan M35   1:30:08 14,045 km/u 11  
100 625 Vanneste Michaël M   1:30:13 14,032 km/u 30  
101 536 Hoornaert Tom M40 ja 1:30:18 14,019 km/u 21  
102 783 Janssen Jan M40   1:30:58 13,916 km/u 22  
103 756 Dermul Patrick M40 ja 1:31:03 13,903 km/u 23  
104 658 Van De Poel Wilfried M50   1:31:07 13,893 km/u 8  
105 799 Longueville Serge M45 ja 1:31:37 13,817 km/u 15  
106 711 Verschaeve Geert M50   1:32:03 13,752 km/u 9  
107 780 Dupont Youri M   1:32:11 13,732 km/u 31  
108 795 Bruynsteen Kurt M40   1:32:34 13,675 km/u 24  
109 774 Rommelaere Marc M35   1:32:52 13,631 km/u 12  
110 753 Van Speybroeck Maurice M50   1:32:56 13,621 km/u 10  
111 620 Vermeulen Isabel V40   1:33:01 13,609 km/u 3 11
112 591 Ceuppens Johan M45   1:33:05 13,599 km/u 16  
113 688 Van Thienen Jef M55 ja 1:33:27 13,546 km/u 5  
114 682 Penet Marc M50   1:33:28 13,544 km/u 11  
115 570 Senaeve Walter M50   1:33:30 13,539 km/u 12  
116 704 Vanmullem Christoph M   1:33:37 13,522 km/u 32  
117 738 Verhaeghe  Dennis M35   1:33:37 13,522 km/u 13  
118 703 Schietgat Dominiek M45   1:34:08 13,448 km/u 17  
119 605 Rosseel  Paul M45   1:34:28 13,400 km/u 18  
120 580 Depaepe Norbert M60 ja 1:34:29 13,398 km/u 4  
121 632 Vloeberghs Marc M65 ja 1:34:37 13,379 km/u 2  
122 525 Van Peer Christa V50 ja 1:35:05 13,313 km/u 1 12
123 559 Coussee Koenraad M45 ja 1:35:06 13,311 km/u 19  
124 515 Sliepers Petra V40 ja 1:35:33 13,248 km/u 4 13
125 776 Debie Ulrika V   1:35:39 13,235 km/u 7 14
126 730 Myten Geert M40   1:35:40 13,232 km/u 25  
127 614 Decorte Tom M35 ja 1:35:46 13,218 km/u 14  
128 513 Hoorelbeke Marc M50   1:35:48 13,214 km/u 13  
129 702 Vanderplaetsen Wiebren M ja 1:36:15 13,152 km/u 33  
130 723 Vanbesien Ria V45   1:36:21 13,138 km/u 2 15
131 534 Mertens Johan M35   1:36:28 13,122 km/u 15  
132 635 Decoster Frédéric M   1:36:31 13,116 km/u 34  
133 695 Bauwens Johan M45   1:36:43 13,089 km/u 20  
134 637 Thijbergin Jan M40   1:37:14 13,019 km/u 26  
135 628 Feys Bert M   1:37:18 13,010 km/u 35  
136 551 Steen Jimmy M   1:37:29 12,986 km/u 36  
137 537 De Waele Charline V55 ja 1:37:34 12,975 km/u 1 16
138 563 Viaene Christ M40   1:37:55 12,928 km/u 27  
139 715 Vandewoestyne Bart M ja 1:38:36 12,839 km/u 37  
140 517 Deneuker Tony M45 ja 1:38:40 12,830 km/u 21  
141 750 Vancompernolle Hugo M55   1:38:41 12,828 km/u 6  
142 549 Michiels Stein M55 ja 1:38:52 12,804 km/u 7  
143 663 Sichien Maarten M   1:39:08 12,769 km/u 38  
144 764 Kuyten Jack M50   1:39:10 12,765 km/u 14  
145 594 Witdouck Andy M35   1:39:10 12,765 km/u 16  
146 639 Voets Ronny M40   1:39:45 12,691 km/u 28  
147 574 Godderis Davy M   1:40:16 12,625 km/u 39  
148 724 Vandenbroucke Guido M50 ja 1:40:30 12,596 km/u 15  
149 583 Versteven Rene M65 ja 1:40:55 12,544 km/u 3  
150 561 Frederickx Maddy V40 ja 1:41:15 12,503 km/u 5 17
151 643 Van Der Linden Lars M   1:41:26 12,480 km/u 40  
152 640 Bulcke Katleen V   1:41:32 12,468 km/u 8 18
153 683 Buyse Geert V45   1:41:33 12,466 km/u 3 19
154 587 Janssens Herman M70 ja 1:41:48 12,435 km/u 1  
155 717 Van Den Haute Tuur M55   1:42:24 12,362 km/u 8  
156 732 Van Vynckt Christiaan M65 ja 1:42:27 12,356 km/u 4  
157 794 Vandenweghe Ivan M ja 1:42:38 12,334 km/u 41  
158 511 Loenders Willy M70 ja 1:42:38 12,334 km/u 2  
159 604 Debruyne Brigitte V40 ja 1:42:39 12,332 km/u 6 20
160 507 Declerck Peter M40   1:42:41 12,328 km/u 29  
161 546 Depoorter Wim M35   1:42:42 12,326 km/u 17  
162 696 Vandenbussche Lut V50   1:42:44 12,322 km/u 2 21
163 606 Vansteenkiste Dieter M   1:42:44 12,322 km/u 42  
164 565 Dewilder Nicole V45 ja 1:42:50 12,310 km/u 4 22
165 585 Haest Nancy V45   1:42:56 12,298 km/u 5 23
166 654 Verbanck Anouschka V35 ja 1:42:58 12,294 km/u 2 24
167 775 DECOO Robert M60   1:43:05 12,280 km/u 5  
168 630 Vijverman Franky M40   1:43:06 12,278 km/u 30  
169 617 Boes Odette V55 ja 1:43:51 12,190 km/u 2 25
170 652 Piacenza Alexandre M   1:43:55 12,182 km/u 43  
171 607 Uytterschaut Etienne M65 ja 1:43:59 12,174 km/u 5  
172 681 Bauwens Geert M45   1:44:04 12,164 km/u 22  
173 644 Piacenza Martha V50 ja 1:44:10 12,152 km/u 3 26
174 691 Westerlinck Stefaan M   1:44:12 12,149 km/u 44  
175 535 De Cock Peter M45 ja 1:44:17 12,139 km/u 23  
176 768 Van Der Heyden Willem M60   1:44:36 12,102 km/u 6  
177 767 Degraer Wim M45   1:44:39 12,096 km/u 24  
178 567 Vinckier Günther M35   1:44:41 12,092 km/u 18  
179 530 Rogiers Walter M50   1:44:57 12,062 km/u 16  
180 729 Boudolf Marc M45   1:45:02 12,052 km/u 25  
181 720 De Rynck Bruno M ja 1:45:05 12,046 km/u 45  
182 544 Schniermanni Constant M50 ja 1:45:06 12,045 km/u 17  
183 686 D'haeyer Andre M70 ja 1:45:06 12,045 km/u 3  
184 618 Landuyt Nico M   1:45:07 12,043 km/u 46  
185 781 Vanpoucke Tom M   1:45:08 12,041 km/u 47  
186 609 Bequet Marc M45 ja 1:45:12 12,033 km/u 26  
187 685 Van Laer Pieter M50 ja 1:45:23 12,012 km/u 18  
188 624 Logier Thierry M45   1:45:26 12,006 km/u 27  
189 662 Decoster Patrick M50 ja 1:45:48 11,965 km/u 19  
190 545 Rogiers Katrien V45   1:45:48 11,965 km/u 6 27
191 554 Colpaert Jean-pierre M60   1:45:57 11,948 km/u 7  
192 522 Pannemans Marie-louise V55 ja 1:46:41 11,866 km/u 3 28
193 684 Van Lierde Lisbeth V35 ja 1:47:00 11,831 km/u 3 29
194 672 De Kinder Magda V55 ja 1:47:17 11,799 km/u 4 30
195 671 Brulez Bart M40   1:47:22 11,790 km/u 31  
196 790 Durnez Maarten M   1:47:55 11,730 km/u 48  
197 722 Lefever Filip M40 ja 1:48:10 11,703 km/u 32  
198 529 Haekens Jean-marie M45   1:48:27 11,672 km/u 28  
199 699 Vande Wiele Frank M45   1:48:30 11,667 km/u 29  
200 751 Keukeleire Dicky M45   1:48:38 11,653 km/u 30  
201 718 Ketels Kris M45   1:48:45 11,640 km/u 31  
202 512 Hindryckx  Leentje V35   1:48:50 11,631 km/u 4 31
203 526 Raeymakers Erik M55 ja 1:48:55 11,622 km/u 9  
204 743 Geldof Lieven M   1:49:07 11,601 km/u 49  
205 538 Haon Sylvain M35   1:49:17 11,583 km/u 19  
206 650 De Lombaerde Jan M45   1:49:27 11,566 km/u 32  
207 692 Vangheluwe Geert M50 ja 1:49:42 11,539 km/u 20  
208 518 Snoeckx Luc M40   1:50:03 11,503 km/u 33  
209 527 Hendrickx Eric M40 ja 1:50:04 11,501 km/u 34  
210 731 Cailliez Pieter M   1:50:10 11,491 km/u 50  
211 560 Van Haver Eric M45   1:50:19 11,475 km/u 33  
212 674 Maertens Veerle V35   1:50:50 11,421 km/u 5 32
213 714 Orbie Noel M50   1:51:22 11,367 km/u 21  
214 736 Callaert Kristof M   1:51:57 11,308 km/u 51  
215 678 Vandewaetere Stefaan M40   1:52:07 11,291 km/u 35  
216 619 Deramoudt Jürgen M   1:52:21 11,267 km/u 52  
217 629 Roose Bart M40   1:52:23 11,264 km/u 36  
218 564 Dombrecht Francis M   1:53:29 11,155 km/u 53  
219 633 Kroesen Wendy V35   1:53:32 11,150 km/u 6 33
220 520 Waelkens Manu M45   1:53:54 11,114 km/u 34  
221 577 Van Brussel Vincent M35   1:54:08 11,091 km/u 20  
222 771 Mestdagh Tony M50   1:54:24 11,065 km/u 22  
223 772 De Clerck Pierrette V50   1:54:24 11,065 km/u 4 34
224 641 Rabaey Peter M40 ja 1:54:51 11,022 km/u 37  
225 792 Cavey Wilfried M65   1:54:52 11,020 km/u 6  
226 668 Delannoy Debby V   1:55:14 10,985 km/u 9 35
227 669 Lust Patrick M45   1:55:14 10,985 km/u 35  
228 541 De Meyer Marnix M50   1:55:15 10,984 km/u 23  
229 550 Deseure Lieven M45   1:55:15 10,984 km/u 36  
230 589 De Lombaert Luc M45   1:55:51 10,927 km/u 37  
231 782 De Backer Marnix M45   1:55:57 10,917 km/u 38  
232 701 Hoet Reinoud M45   1:56:15 10,889 km/u 39  
233 611 Gosset Claudine V50   1:56:24 10,875 km/u 5 36
234 613 Tanghe Karol V35   1:56:29 10,867 km/u 7 37
235 789 Vandamme Daniel M55   1:56:41 10,849 km/u 10  
236 627 De Costere  Christ M40   1:56:53 10,830 km/u 38  
237 728 Willems Juan M40   1:57:25 10,781 km/u 39  
238 727 Ryckeboer Katleen V40   1:57:25 10,781 km/u 7 38
239 788 Delbeecke Benny M50   1:57:49 10,744 km/u 24  
240 770 Claeys Kristof M   1:58:09 10,714 km/u 54  
241 769 Claeys Jean-Marie M50   1:58:09 10,714 km/u 25  
242 766 Leuridan Geert V40   1:59:02 10,635 km/u 8 39
243 543 Van Eesvelde Dagmar V   1:59:57 10,553 km/u 10 40
244 752 willems Veerle V   1:59:58 10,552 km/u 11 41
245 503 De Brabandere Karl M35   2:00:36 10,497 km/u 21  
246 558 Schreurs Betty V60 ja 2:02:05 10,369 km/u 1 42
247 765 Decramer Dirk M45   2:03:12 10,275 km/u 40  
248 763 Sandra Danny M40   2:03:23 10,260 km/u 40  
249 757 Louwage Johan M40   2:03:39 10,238 km/u 41  
250 700 Braeckman Patricia V45   2:03:41 10,235 km/u 7 43
251 626 Bekemans Bram M   2:05:28 10,089 km/u 55  
252 653 Toussaint Rachelle V35   2:05:42 10,071 km/u 8 44
253 713 Verhelst Christophe M35   2:05:49 10,061 km/u 22  
254 667 Vermeersch Dirk M45   2:05:51 10,059 km/u 41  
255 592 Van Houcke Bart M   2:06:23 10,016 km/u 56  
256 725 Clincke Danny M45   2:07:17 09,945 km/u 42  
257 553 Leroy Pascal M40   2:07:42 09,913 km/u 42  
258 660 Gootjes Rini M60   2:07:54 09,897 km/u 8  
259 532 Short Mike M45   2:12:37 09,545 km/u 43  
260 734 Merlevede Bram M   2:14:44 09,395 km/u 57  
261 787 Haegeman Jean M60   2:15:21 09,353 km/u 9  
262 694 De Raedemaeker Franz M55 ja 2:15:32 09,340 km/u 11  
263 744 Knockaert Roger M75 ja 2:19:14 09,092 km/u 1  
264 657 Colle Sofie V35   2:21:36 08,940 km/u 9 45
265 582 Belsack Freddy M70 ja 2:23:50 08,801 km/u 4  
                 

uitslag 6Km

   
Plaats Borstnr Naam en voornaam Cat   Tijd snelheid    
1 944 Cottyn Jannes M   0:21:50 17,588 km/u    
2 919 Peiren Jindrich M   0:22:12 17,297 km/u    
3 900 Fortrij Lowie M   0:22:20 17,194 km/u    
4 924 Hertveldt Heidi V35   0:22:31 17,054 km/u    
5 917 De Rycke Brecht M   0:23:40 16,225 km/u    
6 901 Fortrij Bert M   0:24:20 15,781 km/u    
7 926 Strubbe louise V   0:24:55 15,411 km/u    
8 942 Deceuninck Andreas M   0:26:14 14,638 km/u    
9 946 De Ceuninck Edwin M60   0:26:32 14,472 km/u    
10 903 Butaye Ruben M40   0:26:55 14,266 km/u    
11 905 Dumont Lieven M35   0:27:38 13,896 km/u    
12 937 Couvreur Martin M50   0:27:57 13,739 km/u    
13 913 De Rycke Noel M   0:28:17 13,577 km/u    
14 939 Decaluwé Chantal M45   0:28:36 13,427 km/u    
15 923 Boudolf Paul M   0:28:42 13,380 km/u    
16 941 DECLERCK Mattias M   0:29:12 13,151 km/u    
17 909 Pattyn Suzan V   0:29:22 13,076 km/u    
18 916 Debacker Vik M   0:29:27 13,039 km/u    
19 947 Averbeke Marleen V45   0:29:38 12,958 km/u    
20 929 Raes Marc M55   0:29:49 12,879 km/u    
21 948 De Haese Luc M50   0:29:58 12,814 km/u    
22 931 Van Der Weyden Jos M45   0:30:00 12,800 km/u    
23 921 Yserbyt Mia V45   0:30:14 12,701 km/u    
24 914 Reynaert Brigitte V45   0:30:48 12,468 km/u    
25 908 Vanblaere Rebecca V   0:30:52 12,441 km/u    
26 933 Maertens Freddy M60   0:30:54 12,427 km/u    
27 932 Clybouw Martine V50   0:30:54 12,427 km/u    
28 902 Wijnen Raymond M55   0:31:04 12,361 km/u    
29 907 Mackelberg Emanuel M35   0:31:17 12,275 km/u    
30 911 Swaenepoel Hilde V45   0:31:31 12,184 km/u    
31 904 Maes Hilde V40   0:31:40 12,126 km/u    
32 915 Decru Lieve V40   0:31:42 12,114 km/u    
33 784 Serpieters D. V   0:31:50 12,063 km/u    
34 945 Decoutere Werner M50   0:31:56 12,025 km/u    
35 796 Vanbeveren Trees V50   0:32:01 11,994 km/u    
36 935 Radelet Zander M   0:32:14 11,913 km/u    
37 934 Radelet Ward M   0:32:19 11,882 km/u    
38 940 Rossenue Geert M50   0:33:38 11,417 km/u    
39 920 Haus Veerle V   0:35:26 10,837 km/u    
40 906 Dumont Veerle V35   0:35:49 10,721 km/u    
41 912 De Rycke Elke V   0:35:53 10,701 km/u    
42 938 Dekein Ann M45   0:37:46 10,168 km/u    
43 927 Mens Ils V   0:38:38 09,940 km/u    
46 928 Lesage Lien V35   0:38:42 09,922 km/u    
44 936 Impens Lutgarde V45   0:38:42 09,922 km/u    
45 930 Van Bussche Koen M35   0:38:42 09,922 km/u    
47 918 Devolder Sophie V   0:40:16 09,536 km/u    
48 925 Herman Linda V55   0:40:33 09,470 km/u    

opmerkingen? mail André Mingneau